2016 USATF REGION 1 Junior Olympic Championships
Thursday-Sunday, July 7-10
University at Albany, Albany NY
Results
100 Meter Dash 8 & Under Division Girls
=================================================================================
Name Year Team Seed Prelims Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
1 Kennedy, Brianna 09 Panthers Tra 16.86 16.31q -1.0 1
2 Most, Lena 08 Rock City St 17.31 16.56q -0.6 3
3 Spann-Whiteing, Reign 08 Providence C 16.60 16.65q -0.6 3
4 Sabatino, Annalisa 08 The Camp 17.20 16.72q -1.0 1
5 Rose, Dominique 09 Capital City 17.80 16.76q -1.0 1
6 Weiner, Sophia 08 Foundation T 16.76q -1.0 1
7 Pierce, Sage 08 Capital City 16.93 17.05q -1.0 2
8 Burns, Chelsie 08 Brooklyn Lig 17.21 17.27q -0.6 3
9 Savage, Aniyah 09 Panthers Tra 17.97 17.39 -1.0 1
10 Spann, Ahmara 08 Providence C 17.48 17.39 -1.0 1
11 Mallory, Barbara 08 05-Unattache 17.50 17.55 -1.0 2
12 Reiling, Elisabeth 09 02-Unattache 17.65 17.67 -1.0 2
13 Brown, Saphyr 09 Central CT J 17.81 17.99 -0.6 3
14 Betancourt, Avery 08 Bellmore/N. 17.18 18.22 -1.0 2
15 Smietana, Amanda 08 03-Unattache 17.94 18.77 -0.6 3
16 Serrano, Claire 08 Shawangunk R 19.63 19.49 -1.0 2
17 Cox, Nyrobie 10 Panther Trac 20.95 19.79 -1.0 2
100 Meter Dash 8 & Under Division Girls
==============================================================================
Name Year Team Prelims Finals Wind
==============================================================================
Finals
1 Kennedy, Brianna 09 Panthers Tra 16.31 16.61 -3.1
2 Spann-Whiteing, Reign 08 Providence C 16.65 16.87 -3.1
3 Most, Lena 08 Rock City St 16.56 16.99 -3.1
4 Pierce, Sage 08 Capital City 17.05 17.02 -3.1
5 Burns, Chelsie 08 Brooklyn Lig 17.27 17.16 -3.1
6 Sabatino, Annalisa 08 The Camp 16.72 17.25 -3.1
7 Weiner, Sophia 08 Foundation T 16.76 17.44 -3.1
8 Rose, Dominique 09 Capital City 16.76 17.65 -3.1
200 Meter Dash 8 & Under Division Girls
=================================================================================
Name Year Team Seed Prelims Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
1 Kennedy, Brianna 09 Panthers Tra 35.07 33.55q 1.3 2
2 Duncan, D'Asia 08 Central CT J 34.67 33.61q 1.7 1
3 Most, Lena 08 Rock City St 35.96 34.21q 1.8 3
4 Feliciano, Leila 08 Capital City 36.50 34.47q 1.3 2
5 Sabatino, Annalisa 08 The Camp 35.31 35.13q 1.8 3
6 Pierce, Sage 08 Capital City 36.69 35.16q 1.7 1
7 Spann-Whiteing, Reign 08 Providence C 36.82 35.34q 1.3 2
8 Prospere, Deziann 09 Capital City 38.27 35.39q 1.3 2
9 Rose, Dominique 09 Capital City 38.16 35.54 1.7 1
10 Husband, Kimberly 08 New Horizon 36.62 35.89 1.7 1
11 Mallory, Barbara 08 05-Unattache 37.43 36.11 1.8 3
12 Chase, Saniyya 08 Clcf Track P 37.48 37.48 1.8 3
13 Bonner, Addison 08 Sentinel Str 37.83 37.81 1.7 1
14 Smietana, Amanda 08 03-Unattache 38.90 38.50 1.8 3
15 Spann, Ahmara 08 Providence C 37.63 39.28 1.3 2
16 Betancourt, Avery 08 Bellmore/N. 39.86 39.51 1.8 3
17 Serrano, Claire 08 Shawangunk R 42.84 39.79 1.7 1
18 Guliani, Acadia 08 01-Unattache 40.04 40.41 1.3 2
19 Cox, Nyrobie 10 Panther Trac 44.20 42.29 1.3 2
20 Simonetti, Kathryn 09 Foundation T 43.28 43.42 1.7 1
21 Flint, Kathryn 09 Glencadia Bu 45.84 45.06 1.8 3
22 Binsfeld, Selah 08 Quicksilvers 49.64 47.24 1.8 3
200 Meter Dash 8 & Under Division Girls
==============================================================================
Name Year Team Prelims Finals Wind
==============================================================================
Finals
1 Duncan, D'Asia 08 Central CT J 33.61 33.17 3.9
2 Kennedy, Brianna 09 Panthers Tra 33.55 33.45 3.9
3 Most, Lena 08 Rock City St 34.21 34.36 3.9
4 Feliciano, Leila 08 Capital City 34.47 34.37 3.9
5 Sabatino, Annalisa 08 The Camp 35.13 34.73 3.9
6 Prospere, Deziann 09 Capital City 35.39 35.21 3.9
7 Pierce, Sage 08 Capital City 35.16 35.36 3.9
8 Spann-Whiteing, Reign 08 Providence C 35.34 45.11 3.9
400 Meter Dash 8 & Under Division Girls
============================================================================
Name Year Team Seed Finals H#
============================================================================
1 Duncan, D'Asia 08 Central CT J 1:17.26 1:17.26 2
2 Feliciano, Leila 08 Capital City 1:21.86 1:17.84 2
3 Most, Lena 08 Rock City St 1:22.96 1:18.08 2
4 Husband, Kimberly 08 New Horizon 1:23.87 1:24.10 2
5 Bonner, Addison 08 Sentinel Str 1:26.38 1:24.27 2
6 Birch, Raven 08 New York Nov 1:23.93 1:24.70 2
7 Prospere, Deziann 09 Capital City 1:25.99 1:25.00 2
8 Smith, Logan 08 02-Unattache 1:26.61 1:27.02 2
9 Cohens, Brandy 09 New Haven Ag 1:30.26 1:29.05 1
10 Chase, Saniyya 08 Clcf Track P 1:29.81 1:35.03 1
11 Parsley, Victoria 09 New Haven Ag 1:33.85 1:36.59 1
12 Stack, Aminatou 09 Chatham Gold 1:43.56 1:38.58 1
13 Brown, Tosh 09 Central CT J 1:35.80 1:39.48 1
14 Simonetti, Kathryn 09 Foundation T 1:25.88 1:40.08 2
15 King, Michelina 09 Clcf Track P 1:40.01 1:41.06 1
16 Smietana, Amanda 08 03-Unattache 1:33.54 1:41.89 1
17 Doolittle, Isabella 08 Averill Park 1:50.94 1:43.57 1
18 Loomis, Megan 08 Spa City Run 1:44.66 1:48.03 1
800 Meter Run 8 & Under Division Girls
=========================================================================
Name Year Team Seed Finals
=========================================================================
1 Simonetti, Danielle 08 Foundation T 2:56.17 2:58.34
2 Duprey, Caitrin 08 Nashua Pal S 3:09.95 3:03.78
3 Huang, Mila 08 05-Unattache 3:23.63 3:05.26
4 Duncan, D'Asia 08 Central CT J 3:07.39 3:07.49
5 Birch, Raven 08 New York Nov 3:11.24 3:08.24
6 Berglund, Charlotta 08 Granite Stat 3:13.69 3:08.47
7 Parenteau, Alyssa 08 Sentinel Str 3:15.19 3:16.11
8 Bennett, Meaghan 09 Sentinel Str 3:25.33 3:22.64
9 Loomis, Megan 08 Spa City Run 3:50.23 3:49.88
10 Binsfeld, Selah 08 Quicksilvers 3:43.84 3:52.71
1500 Meter Run 8 & Under Division Girls
=========================================================================
Name Year Team Seed Finals
=========================================================================
1 Simonetti, Danielle 08 Foundation T 5:48.29 5:57.38
2 Huang, Mila 08 05-Unattache 6:46.15 6:20.76
3 Duprey, Caitrin 08 Nashua Pal S 6:19.26 6:24.36
4 Parenteau, Alyssa 08 Sentinel Str 6:24.21 6:25.01
5 Berglund, Charlotta 08 Granite Stat 6:34.07 6:44.43
6 Loomis, Megan 08 Spa City Run 7:51.64 7:56.34
4x100 Meter Relay 8 & Under Division Girls
=========================================================================
Team Seed Finals
=========================================================================
1 Capital City Track Club 'A' 1:13.79 1:08.49
-- Notre Dame Track 'A' 1:40.52 DQ fiinish wrong lane
4x400 Meter Relay 8 & Under Division Girls
=========================================================================
Team Seed Finals
=========================================================================
1 Notre Dame Track 'A' 7:07.32 6:50.84
Long Jump 8 & Under Division Girls
========================================================================================
Name Year Team Seed Finals Wind
========================================================================================
1 Brown, Tosh 09 Central CT J 3.13m 3.05m NWI 10-00.25
2 Chase, Saniyya 08 Clcf Track P 2.32m 3.03m NWI 9-11.25
3 Mallory, Barbara 08 05-Unattache 2.32m 2.82m NWI 9-03.00
4 Brown, Saphyr 09 Central CT J 2.70m 2.79m NWI 9-02.00
5 Parenteau, Alyssa 08 Sentinel Str 2.48m 2.64m NWI 8-08.00
6 Feliciano, Leila 08 Capital City 2.96m 2.55m NWI 8-04.50
7 Bennett, Meaghan 09 Sentinel Str 2.42m 2.46m NWI 8-01.00
8 King, Michelina 09 Clcf Track P 2.14m 2.41m NWI 7-11.00
9 Stack, Aminatou 09 Chatham Gold 2.51m 2.38m NWI 7-09.75
10 Cox, Nyrobie 10 Panther Trac 2.12m 2.30m NWI 7-06.50
11 Chuchro, Matilda 09 Central CT J 2.00m 2.24m NWI 7-04.25
12 Flint, Kathryn 09 Glencadia Bu 2.44m 2.19m NWI 7-02.25
13 Huang, Mila 08 05-Unattache 2.74m 2.13m NWI 7-00.00
14 Tefft, Riley 09 Ocean Breeze 2.00m 1.85m NWI 6-01.00
15 Negrete, Yamilet 08 Notre Dame T 1.41m 1.23m NWI 4-00.50
Shot Put 2k 8 & Under Division Girls
===================================================================================
Name Year Team Seed Finals
===================================================================================
1 Smith, Logan 08 02-Unattache 4.64m 5.10m 16-08.75
2 Servideo, Isabella 08 Notre Dame T 4.18m 3.96m 13-00.00
3 Flores, Emilis 09 Notre Dame T 3.73m 3.77m 12-04.50
4 Osoria, Julie 08 Notre Dame T 3.12m 3.64m 11-11.50
5 Sagendorph, Ashley 09 Delmar Track 2.63m 2.82m 9-03.00
Javelin Throw 300g 8 & Under Division Girls
===================================================================================
Name Year Team Seed Finals
===================================================================================
1 Smith, Logan 08 02-Unattache 10.99m 12.66m 41-06
2 Servideo, Isabella 08 Notre Dame T 10.73m 9.39m 30-10
3 Birch, Raven 08 New York Nov 10.27m 9.15m 30-00
4 Flint, Kathryn 09 Glencadia Bu 8.01m 7.70m 25-03
5 Flores, Emilis 09 Notre Dame T 4.86m 6.58m 21-07
6 Romero, Melanie 08 Notre Dame T 4.78m 5.68m 18-08
100 Meter Dash 9-10 Division Girls
=================================================================================
Name Year Team Seed Prelims Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
1 Charles, Abigail 06 New York Sta 15.21 14.42q -2.5 3
2 Medas-King, Keaysha 06 06-Unattache 14.18 14.46q -2.3 1
3 Gullap, Amela 06 New York Nov 15.19 14.68q 0.6 2
4 Gray, Aria 06 Capital City 14.44 14.68q -2.5 3
5 Moore, Alana 07 Metro Eagles 15.10 14.83q -2.3 1
6 Rodriguez, Jaylene 06 Central Isli 15.38 15.06q 0.6 2
7 Gray, Asra 06 Capital City 14.95 15.06q -2.3 1
8 Walters, Olivia 06 Danbury YouthTF 14.81 15.08q 0.6 2
9 Evans, Aaliyah 07 Y Speed Trac 15.74 15.48 -2.3 1
10 Guthrie, Chloe 07 Providence C 15.30 15.76 -2.5 3
11 Secovich, Dominique 06 Nashua Pal S 16.13 16.40 0.6 2
12 Smith, Kyrah 06 Capital City 16.68 16.45 -2.5 3
13 Hanafin, Hope 06 Waltham Trac 16.65 17.81 -2.5 3
14 Schaniel, Alexis 06 Danbury YouthTF 17.20 17.92 0.6 2
15 Johnson, Elyssa 07 Delmar Track 17.98 18.14 -2.3 1
16 Olivero, Rose 07 Njia 19.22 19.06 0.6 2
17 Jacobson, Lilly 06 Averill Park 20.21 19.59 -2.5 3
18 Colton, Cecelia 06 Averill Park 20.98 20.52 -2.5 3
100 Meter Dash 9-10 Division Girls
==============================================================================
Name Year Team Prelims Finals Wind
==============================================================================
Finals
1 Medas-King, Keaysha 06 06-Unattache 14.46 14.94 -3.6
2 Charles, Abigail 06 New York Sta 14.42 14.96 -3.6
3 Gullap, Amela 06 New York Nov 14.68 15.16 -3.6
4 Moore, Alana 07 Metro Eagles 14.83 15.17 -3.6
5 Gray, Aria 06 Capital City 14.68 15.26 -3.6
6 Rodriguez, Jaylene 06 Central Isli 15.06 15.35 -3.6
7 Walters, Olivia 06 Danbury YouthTF 15.08 15.38 -3.6
8 Gray, Asra 06 Capital City 15.06 15.54 -3.6
200 Meter Dash 9-10 Division Girls
=================================================================================
Name Year Team Seed Prelims Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
1 Medas-King, Keaysha 06 06-Unattache 28.52 29.02q 1.1 3
2 Gray, Aria 06 Capital City 30.48 29.78q 3.3 1
3 Charles, Abigail 06 New York Sta 30.80 29.91q 3.3 1
4 Moore, Alana 07 Metro Eagles 31.36 30.44q 3.1 2
5 Williams, Kiylah 07 Central CT J 32.59 30.56q 3.3 1
6 Lee, Ashley 06 Panthers Tra 30.34 30.58q 3.1 2
7 Gray, Asra 06 Capital City 32.27 30.81q 1.1 3
8 Evans, Aaliyah 07 Y Speed Trac 32.96 30.98q 3.3 1
9 Williams Monroe, Ayannua 06 New Haven Ag 31.65 31.11 1.1 3
10 Rodriguez, Jaylene 06 Central Isli 33.99 31.11 3.1 2
11 Guthrie, Chloe 07 Providence C 32.35 32.32 3.1 2
12 Barnes Jr, Dimyia 06 2c2w Athleti 35.58 32.67 1.1 3
13 Hawkins, Kashya 06 Foundation T 36.43 33.45 3.1 2
14 Smith, Kyrah 06 Capital City 35.44 34.87 1.1 3
15 Berry, Alexis 07 Chatham Gold 37.04 35.88 3.3 1
16 Johnson, Elyssa 07 Delmar Track 40.74 36.44 1.1 3
17 Colton, Loretta 07 Averill Park 39.14 37.99 3.3 1
18 Olivero, Rose 07 Njia 39.70 41.91 1.1 3
200 Meter Dash 9-10 Division Girls
==============================================================================
Name Year Team Prelims Finals Wind
==============================================================================
Finals
1 Medas-King, Keaysha 06 06-Unattache 29.02 28.29 2.7
2 Lee, Ashley 06 Panthers Tra 30.58 29.32 2.7
3 Charles, Abigail 06 New York Sta 29.91 29.61 2.7
4 Gray, Aria 06 Capital City 29.78 29.73 2.7
5 Moore, Alana 07 Metro Eagles 30.44 30.06 2.7
6 Williams, Kiylah 07 Central CT J 30.56 30.71 2.7
7 Evans, Aaliyah 07 Y Speed Trac 30.98 30.95 2.7
8 Gray, Asra 06 Capital City 30.81 31.02 2.7
400 Meter Dash 9-10 Division Girls
============================================================================
Name Year Team Seed Finals H#
============================================================================
1 Medas-King, Keaysha 06 06-Unattache 1:04.35 1:05.41 2
2 Charles, Abigail 06 New York Sta 1:09.65 1:06.07 2
3 Graham, Alissa 06 Club44 1:05.53 1:06.11 2
4 Williams, Kiylah 07 Central CT J 1:12.23 1:09.40 2
5 Moore, Alana 07 Metro Eagles 1:12.12 1:11.47 2
6 Hinton, Sloan 06 Cambridge Je 1:13.41 1:11.77 2
7 Flaker, Emerson 07 Scarborough 1:14.17 1:13.80 2
8 Secovich, Dominique 06 Nashua Pal S 1:16.40 1:17.52 1
9 Hanafin, Hope 06 Waltham Trac 1:19.42 1:18.28 1
10 Reynolds, Samantha 06 Sentinel Str 1:23.49 1:20.68 1
11 Lee, Ashley 06 Panthers Tra 1:11.11 1:22.33 2
12 de Noronha, Ava 06 Averill Park 1:26.19 1:25.62 1
13 Shaw, Amaris 06 New Haven Ag 1:31.75 1:25.81 1
14 Berger, Pamela 07 Averill Park 1:31.09 1:29.23 1
15 Serrano, Olivia 06 Shawangunk R 1:30.06 1:30.07 1
16 Brown, Kylie 07 Glencadia Bu 1:36.34 1:37.04 1
800 Meter Run 9-10 Division Girls
============================================================================
Name Year Team Seed Finals H#
============================================================================
1 Graham, Alissa 06 Club44 2:33.93 2:29.17 2
2 Gibson, Leilani 06 New Haven Ag 2:45.37 2:40.65 2
3 Defreitas, Rihanna 06 New York Sta 2:50.24 2:41.18 2
4 Hinton, Sloan 06 Cambridge Je 2:42.84 2:42.24 2
5 Victoria, Sahar 07 Island Expre 2:45.60 2:44.72 2
6 Molin, Jianna 06 New York Nov 2:50.23 2:47.42 2
7 Walters, Olivia 06 Danbury YouthTF 2:50.33 2:48.31 2
8 Flaker, Emerson 07 Scarborough 2:59.12 2:49.99 2
9 Shriner, Macey 07 02-Unattache 2:57.75 2:52.92 2
10 Hanafin, Hope 06 Waltham Trac 3:05.38 3:01.00 1
11 Serrano, Olivia 06 Shawangunk R 3:24.68 3:10.74 1
12 Goldmuntz, Anna 06 Waltham Trac 3:06.73 3:10.91 1
13 Harvey, Sylvia 06 01-Unattache 3:28.40 3:19.94 1
14 Whelchel, Corinne 06 Danbury YouthTF 3:22.34 3:25.60 1
15 Berger, Pamela 07 Averill Park 3:41.17 3:28.27 1
16 Garrison, Eleanor 06 Averill Park 3:52.01 3:53.62 1
17 Flusche, Malia 06 Spa City Run 4:06.68 4:19.10 1
1500 Meter Run 9-10 Division Girls
=========================================================================
Name Year Team Seed Finals
=========================================================================
1 Graham, Alissa 06 Club44 5:09.37 5:06.92
2 Gibson, Leilani 06 New Haven Ag 5:22.74 5:24.25
3 Hinton, Sloan 06 Cambridge Je 5:22.64 5:25.80
4 Victoria, Sahar 07 Island Expre 5:27.99 5:37.37
5 Defreitas, Rihanna 06 New York Sta 5:33.61 5:39.12
6 Shriner, Macey 07 02-Unattache 6:05.31 6:02.67
7 Grant, Ada 06 02-Unattache 6:13.60 6:16.90
8 Bevilacqua, Emily 07 Nutmeg Strid 6:24.77 6:17.79
9 Serrano, Olivia 06 Shawangunk R 6:28.74 6:26.66
10 Harvey, Sylvia 06 01-Unattache 6:41.19 6:38.72
4x100 Meter Relay 9-10 Division Girls
=========================================================================
Team Seed Finals
=========================================================================
1 New York Novas TC 'A' 59.22 57.24
2 Capital City Track Club 'A' 1:00.87 59.66
3 Panthers Track Club - Cs21 'A' 1:03.60 1:02.77
4x400 Meter Relay 9-10 Division Girls
=========================================================================
Team Seed Finals
=========================================================================
1 New York Novas TC 'A' 4:54.73 5:08.96
High Jump 9-10 Division Girls
===================================================================================
Name Year Team Seed Finals
===================================================================================
1 Hawkins, Kashya 06 Foundation T 1.16m 1.15m 3-09.25
2 Garcia, London 06 Notre Dame T 1.06m J1.15m 3-09.25
3 Pomeroy, Rayna 06 New Fairfiel 1.05m 1.05m 3-05.25
4 Perez, Aisling 07 Notre Dame T 0.81m 0.95m 3-01.25
5 Colton, Loretta 07 Averill Park 0.85m 0.85m 2-09.50
Long Jump 9-10 Division Girls
========================================================================================
Name Year Team Seed Finals Wind
========================================================================================
1 Hawkins, Kashya 06 Foundation T 3.83m 3.88m NWI 12-08.75
2 Williams, Kiylah 07 Central CT J 3.66m 3.72m NWI 12-02.50
3 Williams Monroe, Ayannua 06 New Haven Ag 3.79m 3.62m NWI 11-10.50
4 Defreitas, Rihanna 06 New York Sta 3.62m 3.61m NWI 11-10.25
5 Whelchel, Corinne 06 Danbury YouthTF 3.58m 3.53m NWI 11-07.00
6 Rodriguez, Jaylene 06 Central Isli 3.44m 3.45m NWI 11-04.00
7 Secovich, Dominique 06 Nashua Pal S 3.20m 3.20m NWI 10-06.00 3.15
8 Berry, Alexis 07 Chatham Gold 3.10m J3.20m NWI 10-06.00 3.00
9 Bennett, KeyVanna 06 Capital City 3.16m 3.09m NWI 10-01.75
10 Flaker, Emerson 07 Scarborough 3.80m 2.95m NWI 9-08.25
11 Brown, Kylie 07 Glencadia Bu 2.75m 2.86m NWI 9-04.75
12 Garrison, Eleanor 06 Averill Park 2.32m 2.74m NWI 9-00.00
13 Ndiaye, Philomene 07 Rock City St 3.40m 2.70m NWI 8-10.25
14 Gullap, Amela 06 New York Nov 3.09m 2.65m NWI 8-08.50
15 Morgan Chartier, Marley 06 Sentinel Str 2.89m 2.42m NWI 7-11.25
16 Deep, Georgia 06 03-Unattache 2.48m 2.38m NWI 7-09.75
17 Colton, Cecelia 06 Averill Park 1.70m 2.10m NWI 6-10.75
-- Barnes Jr, Dimyia 06 2c2w Athleti 3.34m FOUL
-- Flint, Allison 07 Glencadia Bu 3.69m FOUL
-- King, Antonia 07 Clcf Track P 2.68m FOUL
Shot Put 6 lb. 9-10 Division Girls
===================================================================================
Name Year Team Seed Finals
===================================================================================
1 Bennett, KeyVanna 06 Capital City 6.73m 7.50m 24-07.25
2 Thomas, Ayanie 06 In Motion 6.77m 5.30m 17-04.75
3 Long, Zelena 06 Nashua Pal S 4.63m 4.98m 16-04.25
4 Jacobson, Lilly 06 Averill Park 4.36m 4.65m 15-03.25
5 Piette, Isabella 07 02-Unattache 4.83m 4.49m 14-08.75
6 Garcia, London 06 Notre Dame T 4.52m 4.42m 14-06.00
7 Perez, Aisling 07 Notre Dame T 4.32m 4.18m 13-08.75
8 DeCosta, Maritz 06 Sentinel Str 2.74m 4.14m 13-07.00
9 Sagendorph, Emily 07 Delmar Track 4.48m 4.06m 13-04.00
10 Pomeroy, Rayna 06 New Fairfiel 4.72m 3.93m 12-10.75
11 Brown, Kylie 07 Glencadia Bu 3.47m 3.84m 12-07.25
11 Schaniel, Alexis 06 Danbury YouthTF 4.78m 3.84m 12-07.25
13 de Noronha, Ava 06 Averill Park 4.55m 3.60m 11-09.75
14 Berry, Alexis 07 Chatham Gold 3.55m 3.54m 11-07.50
15 Deep, Georgia 06 03-Unattache 4.15m 3.48m 11-05.00
Javelin Throw 300g 9-10 Division Girls
===================================================================================
Name Year Team Seed Finals
===================================================================================
1 Dorvil, Keara 07 Rock City St 15.72m 17.13m 56-02
2 Thomas, Ayanie 06 In Motion 15.58m 15.62m 51-03
3 Flint, Allison 07 Glencadia Bu 17.16m 14.91m 48-11
4 Long, Zelena 06 Nashua Pal S 10.71m 13.49m 44-03
5 Piette, Isabella 07 02-Unattache 13.91m 13.45m 44-01
6 Berger, Pamela 07 Averill Park 13.12m 12.93m 42-05
7 de Noronha, Ava 06 Averill Park 14.43m 12.92m 42-05
8 Garcia, London 06 Notre Dame T 10.50m 11.79m 38-08
9 Colton, Cecelia 06 Averill Park 10.44m 10.87m 35-08
10 Colton, Loretta 07 Averill Park 8.64m 9.38m 30-09
Triathlon: #3 200 Meter Dash 9-10 Division Girls Triathlon
============================================================================
Name Year Team Finals Wind Points
============================================================================
1 Lindo, Brianna 07 New York Nov 29.43 -0.4 523
2 Whelchel, Corinne 06 Danbury YouthTF 34.67 -0.4 206
3 Pomeroy, Rayna 06 New Fairfiel 37.04 -0.4 107
4 Morgan Chartier, Marley 06 Sentinel Str 38.53 -0.4 60
5 Garcia, London 06 Notre Dame T 38.79 -0.4 53
Triathlon: #2 High Jump 9-10 Division Girls Triathlon
=================================================================================
Name Year Team Finals Points
=================================================================================
1 Lindo, Brianna 07 New York Nov 1.20m 3-11.25 312
2 Pomeroy, Rayna 06 New Fairfiel 1.15m 3-09.25 266
3 Whelchel, Corinne 06 Danbury YouthTF 1.10m 3-07.25 222
4 Garcia, London 06 Notre Dame T 1.00m 3-03.25 141
5 Morgan Chartier, Marley 06 Sentinel Str 0.95m 3-01.25 104
Triathlon: #1 Shot Put 9-10 Division Girls Triathlon
=================================================================================
Name Year Team Finals Points
=================================================================================
1 Morgan Chartier, Marley 06 Sentinel Str 4.82m 15-09.75 197
2 Whelchel, Corinne 06 Danbury YouthTF 4.42m 14-06.00 172
3 Garcia, London 06 Notre Dame T 4.38m 14-04.50 170
4 Lindo, Brianna 07 New York Nov 4.17m 13-08.25 157
5 Pomeroy, Rayna 06 New Fairfiel 4.14m 13-07.00 155
Triathlon 9-10 Division Girls
=========================================================================
Name Year Team Seed Finals
=========================================================================
1 Lindo, Brianna 07 New York Nov 709 992
2 Whelchel, Corinne 06 Danbury YouthTF 272 600
3 Pomeroy, Rayna 06 New Fairfiel 528
4 Garcia, London 06 Notre Dame T 709 364
5 Morgan Chartier, Marley 06 Sentinel Str 226 361
1500 Meter Race Walk 9-10 Division Girls
=========================================================================
Name Year Team Seed Finals
=========================================================================
1 Thomas, Brenna 07 Waltham Trac 10:58.44 9:49.98
2 Jackson, Tiarra 06 Velocity Tra 10:35.73 13:06.73
100 Meter Dash 11-12 Division Girls
=================================================================================
Name Year Team Seed Prelims Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
1 Rollins, Peyton 04 Cambridge Je 13.62 13.65q -2.7 2
2 Powell, Taylor 04 Sentinel Str 14.25 14.33q -0.9 1
3 Santiago, Jalene 04 Pegasus9 14.62 14.40q -2.7 2
4 Mitchell, Makayla 05 Brooklyn Lig 14.76 14.47q -0.9 1
5 Toussaint, Egypt 04 Ruff Kutz 13.85 14.49q -2.4 4
6 Nicoletti, Ashley 04 Wilton Runni 14.00 14.55q NWI 3
7 Williams, Kimberleigh 05 Danbury YouthTF 14.63 14.55q -2.7 2
8 Gueye, Melissa 05 2c2w Athleti 15.39 14.57q -2.7 2
9 McDonald, Amber 05 Rock City St 14.70 14.71 NWI 3
10 Weiner, Stephanie 05 Foundation T 14.59 14.77 -2.4 4
11 Douglas, Camella 05 Delmar Track 15.00 14.80 NWI 3
12 Key, Danielle 04 59-Unattache 14.32 14.82 -0.9 1
13 DaCunha, Courtney 04 New Fairfiel 14.65 14.88 -2.4 4
14 Hanafin, Grace 04 Waltham Trac 14.41 14.89 NWI 3
15 Nakka, Yashita 04 Waltham Trac 14.99 15.26 -0.9 1
16 Moloney, Maura 04 Foundation T 15.40 15.26 -2.4 4
17 Nicholson, Raychelle 04 Njia 15.26 15.27 -2.4 4
18 Stapleton, Tia 05 Heads Up Run 15.75 15.62 -0.9 1
19 Booker, Mary 04 Njia 16.06 15.68 NWI 3
20 Vore, Brielle 04 New Fairfiel 15.68 15.78 NWI 3
21 Hawthorne, Mikhaila 05 Bellmore/N. 15.36 15.83 -2.7 2
22 Greco, Karina 04 Spa City Run 15.79 16.26 -0.9 1
23 Braxton, Taliyah 05 Njia 16.36 16.38 -2.7 2
100 Meter Dash 11-12 Division Girls
==============================================================================
Name Year Team Prelims Finals Wind
==============================================================================
Finals
1 Rollins, Peyton 04 Cambridge Je 13.65 13.76 -4.3
2 Powell, Taylor 04 Sentinel Str 14.33 14.62 -4.3
3 Nicoletti, Ashley 04 Wilton Runni 14.55 14.64 -4.3
4 Toussaint, Egypt 04 Ruff Kutz 14.49 14.64 -4.3
5 Mitchell, Makayla 05 Brooklyn Lig 14.47 14.76 -4.3
6 Santiago, Jalene 04 Pegasus9 14.40 14.93 -4.3
7 Williams, Kimberleigh 05 Danbury YouthTF 14.55 15.11 -4.3
8 Gueye, Melissa 05 2c2w Athleti 14.57 15.24 -4.3
200 Meter Dash 11-12 Division Girls
=================================================================================
Name Year Team Seed Prelims Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
1 Bernard, Kylee 05 Cambridge Je 28.48 27.26q 2.2 3
2 Rollins, Peyton 04 Cambridge Je 28.21 27.36q 2.9 2
3 Stephens, Gabrielle 04 2c2w Athleti 28.09 27.62q 2.9 1
4 Toussaint, Egypt 04 Ruff Kutz 28.26 28.08q 2.2 3
5 Powell, Taylor 04 Sentinel Str 29.71 28.11q 2.9 1
6 Moore, Anissa 05 Metro Eagles 28.96 28.60q 2.9 2
7 Nicoletti, Ashley 04 Wilton Runni 29.25 28.69q 2.9 1
8 Hanafin, Grace 04 Waltham Trac 30.47 29.32q 2.2 3
9 Santiago, Jalene 04 Pegasus9 29.77 29.54 2.9 2
10 Douglas, Camella 05 Delmar Track 31.54 30.05 2.9 1
11 Booker, Mary 04 Njia 32.54 30.29 2.9 2
12 Key, Danielle 04 59-Unattache 31.05 30.33 2.9 2
13 Gueye, Melissa 05 2c2w Athleti 31.57 30.98 2.9 1
14 Nicholson, Raychelle 04 Njia 32.24 31.28 2.2 3
15 Goncalves, Tatiana 04 Fast Track 31.68 31.65 2.9 2
16 Lumpkin, Aniyah 04 Njia 33.04 31.99 2.9 1
17 Greco, Karina 04 Spa City Run 32.94 32.01 2.9 1
18 Stapleton, Tia 05 Heads Up Run 34.66 32.54 2.9 2
19 Braxton, Taliyah 05 Njia 33.74 33.21 2.2 3
20 Galvin, Maya 05 Averill Park 34.34 34.64 2.2 3
21 Hawthorne, Mikhaila 05 Bellmore/N. 31.81 35.08 2.2 3
22 Alvarado, Daniella 04 Danbury YouthTF 41.16 39.85 2.9 1
200 Meter Dash 11-12 Division Girls
